會議 | 時日 | 場所 | 參會人數 | 全國の黨員數 |
第一回全國代表大會 | 1921年7月23日ー31日 | 上海 嘉興 | 13人 | ?50人近く |
第二回全國代表大會 | 1922年7月16日ー23日 | 上海 | 12人 | 195人 |
第三回全國代表大會 | 1923年6月12日ー20日 | 広州 | 約?40人 | 420人 |
第四回全國代表大會 | 1925年1月11日ー22日 | 上海 | 20人 | 994人 |
第五回全國代表大會 | 1927年4月27日ー5月9日 | 武漢 | 82人 | 5萬7967人 |
第六回全國代表大會 | 1928年6月18日ー7月11日 | モスクワ | 142人 | 約4萬人 |
第七回全國代表大會 | 1945年4月23日ー6月11日 | 延安、楊家嶺 | 755人 | 100萬2100人 |
第八回全國代表大會 | 1956年9月15日ー27日 | 北京 | 1026人 | 1000萬3700人 |
第九回全國代表大會 | 1969年4月1日ー24日 | 北京 | 1512人 | 2200萬人 |
第十回全國代表大會 | 1973年8月24日ー28日 | 北京 | 1249人 | 2800萬人 |
第十一回全國代表大會 | 1977年8月12日ー18日 | 北京 | 1510人 | 3500萬人 |
第十二回全國代表大會 | 1982年9月1日ー11日 | 北京 | 1545人 | 3965萬人 |
第十三回全國代表大會 | 1987年10月25日ー11月1日 | 北京 | 1936人 | 4600萬人 |
第十四回全國代表大會 | 1992年10月12日ー18日 | 北京 | 2000人 | 5100萬人 |
第十五回全國代表大會 | 1997年9月12日ー18日 | 北京 | 2074人 | 5900萬人 |
第十六回全國代表大會 | 2002年11月8月ー14日 | 北京 | 2120人 | 6600萬人 |
第十七回全國代表大會 | ?2007年10月15日ー21日 | 北京 | ?2217人 | 7000萬人 |
「中國網日本語版(チャイナネット)」2012年9月25日