?
単位:萬人 | |||||||
地 域 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
全? 國 | 126743 | 127627 | 128453 | 129227 | 129988 | 130756 | 131448 |
? |
| ? |
|
|
|
|
|
北京市 | 1357 | 1383 | 1423 | 1456 | 1493 | 1538 | 1581 |
天津市 | 1001 | 1004 | 1007 | 1011 | 1024 | 1043 | 1075 |
河北省 | 6674 | 6699 | 6735 | 6769 | 6809 | 6851 | 6898 |
山西省 | 3248 | 3272 | 3294 | 3314 | 3335 | 3355 | 3375 |
內蒙古自治區 | 2372 | 2377 | 2379 | 2380 | 2384 | 2386 | 2397 |
? |
|
|
|
|
|
|
|
遼寧省 | 4184 | 4194 | 4203 | 4210 | 4217 | 4221 | 4271 |
吉林省 | 2682 | 2691 | 2699 | 2704 | 2709 | 2716 | 2723 |
黒竜江省 | 3807 | 3811 | 3813 | 3815 | 3817 | 3820 | 3823 |
? |
|
|
|
|
|
|
|
上海市 | 1641 | 1614 | 1625 | 1711 | 1742 | 1778 | 1815 |
江蘇省 | 7327 | 7355 | 7381 | 7406 | 7433 | 7475 | 7550 |
浙江省 | 4596 | 4613 | 4647 | 4680 | 4720 | 4898 | 4980 |
安徽省 | 6286 | 6328 | 6338 | 6410 | 6461 | 6120 | 6110 |
福建省 | 3410 | 3440 | 3466 | 3488 | 3511 | 3535 | 3558 |
江西省 | 4149 | 4186 | 4222 | 4254 | 4284 | 4311 | 4339 |
山東省 | 8998 | 9041 | 9082 | 9125 | 9180 | 9248 | 9309 |
? |
|
|
|
|
|
|
|
河南省 | 9488 | 9555 | 9613 | 9667 | 9717 | 9380 | 9392 |
湖北省 | 5960 | 5975 | 5988 | 6002 | 6016 | 5710 | 5693 |
湖南省 | 6562 | 6596 | 6629 | 6663 | 6698 | 6326 | 6342 |
広東省 | 7707 | 7783 | 7859 | 7954 | 8304 | 9194 | 9304 |
広西チワン族自治區 | 4750 | 4788 | 4822 | 4857 | 4889 | 4660 | 4719 |
海南省 | 789 | 796 | 803 | 811 | 818 | 828 | 836 |
? |
|
|
|
|
|
|
|
重慶市 | 3092 | 3097 | 3107 | 3130 | 3122 | 2798 | 2808 |
四川省 | 8602 | 8640 | 8673 | 8700 | 8725 | 8212 | 8169 |
貴州省 | 3756 | 3799 | 3837 | 3870 | 3904 | 3730 | 3757 |
雲南省 | 4241 | 4287 | 4333 | 4376 | 4415 | 4450 | 4483 |
チベット自治區 | 258 | 263 | 267 | 270 | 274 | 277 | 281 |
? |
|
|
|
|
|
|
|
陝西省 | 3644 | 3659 | 3674 | 3690 | 3705 | 3720 | 3735 |
甘粛省 | 2557 | 2575 | 2593 | 2603 | 2619 | 2594 | 2606 |
青海省 | 517 | 523 | 529 | 534 | 539 | 543 | 548 |
寧夏回族自治區 | 554 | 563 | 572 | 580 | 588 | 596 | 604 |
新疆ウイグル自治區 | 1849 | 1876 | 1905 | 1934 | 1963 | 2010 | 2050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注: 1.全國のデータには中國人民解放軍の現役軍人の人數が含まれたが、香港、澳門(マカオ)特別行政區と臺灣省のデータは含まれていない。各省?直轄市?自治區のデータには中國人民解放軍の現役軍人の人數は含まれていない。 | |||||||
2.2001-2004年の一部地域のデータは常住人口をベースとしたものではない。 |
?「チャイナネット」2007/9/6
?